Tubos de tântalo com caixa de madeira de combate retificada, polida e usinada
Descrição do produto Imagens dos produtos Perfil da empresa Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Materials Co., Ltd. (do
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
Superfície | Rectificado, Polido, Usinado |
Quantidade mínima | 1 kg |
Dureza | 6-6,5 |
Certificado | ISO 9001:2015 |
Tempo de espera | 15-25 dias |
Ponto de fusão | Grau 2996 |
Densidade | >=16,64G/Cm3 |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | Combate |
Origem | Luoyang, Henan, China |
Código HS | 8532219000 |
Capacidade de produção | 5000kg/mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoNome da mercadoria | Ta1 99,95% de pureza Melhor Preço do tubo de tântalo |
Material | 99,95 tântalo puro |
Especificação | O tamanho pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente |
Densidade | >=16,64g/cm3 |
Tratamento da superfície | retificado, polido, usinado |
Técnica | Metalurgia do pó |
Certificado | ISO 9001:2015 |
Padrão | GB/T 3628-1995 |
Aplicativo | Industrial, Eletrônico, Médico, etc. |
Prazo de produção | 15-20 dias |
Produtos relacionados